1 / von 1
Normaler Preis CHF 29.70
Normaler Preis Verkaufspreis CHF 29.70
6 x 500 ml
Grundpreis CHF 9.90 / pro l CHF 4.95 pro Mahlzeit
inkl. MwSt.Versand wird beim Checkout berechnet
Laktosefreie Trinkmahlzeiten in fruchtigen Geschmacksrichtungen.
Wir finden: Man muss im Leben auch mal Neues probieren. Deshalb gibt es ab sofort unsere neue Fruity Collection. Gemacht für alle, die eine fruchtig-frische Abwechslung zu unseren Classic Drinks suchen. Entdecke 6 Flaschen voller fruchtigem Geschmack:
- 2x Fruity Mango
- 2x Fruity Strawberry
- 2x Fruity Peach
Vollgepackt mit allen wichtigen Vitaminen und Mineralstoffen, Ballaststoffen und Proteinen. Am besten gleich zuschnappen!
- 1 Drink. 1 Mahlzeit.
- 3-5 Stunden satt
- Ideale Nährstoffkombination
- Vollwertige Zutaten
- 26 Vitamine & Mineralstoffe
- Ohne Zuckerzusatz, mit viel Protein
Mehr erfahren
Wir haben nichts zu verbergen. Überzeuge dich selbst. Alle Infos in der Nährwerttabelle.
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Was ist drin?
yfood versorgt dich mit essenziellen Nährstoffen – wie du es von einer gesunden und ausgewogenen Mahlzeit gewohnt bist. Dabei schmeckt es lecker und ist gut verträglich.
yfood bringt dich durch den Tag: Mit 500 Kalorien pro 500ml Flasche deckt ein Drink rund 25 % des durchschnittlichen Energiebedarfs eines Erwachsenen. Und das mit besten Zutaten: laktosefreie und fettarme Milch aus Deutschland und Österreich, sowie Haferfaser, Reispulver, Reisstärke, Maisfaser, Sonnenblumen- und Rapsöl.
Unsere Drinks liefern dir ein ausgewogenes Makronährstoffverhältnis sowie 26 essentielle Vitamine und Mineralstoffe. Kurz: Enthält alles, was du brauchst.
Nährstoff-Überblick *
-
Kohlenhydrate
39 g -
Protein
27 g -
Fett
25 g -
Ballaststoffe
8.3 g
* Menge an Makronährstoffen, die in einem 500 ml Drink - Geschmack Fruity Collection - enthalten sind.
Inhaltsstoffe
Drink: Fruity Mango
Laktosefreie Trinkmahlzeit mit Mangogeschmack. Mit Süßungsmittel. Pasteurisiert. Mit 1,2% Fett im Milchanteil.
Inhaltsstoffe:
Trinkmilch(1,0% Fett), Wasser, pflanzliche Öle (Raps, Sonnenblume), Milcheiweiß, Mangopüree 3,0%, Kokosmilchpulver, glutenfreie Haferfaser, lösliche Maisfaser, Vitamine (A, C, D, K, B1, B3, B5, B6, Folsäure), Mineralstoffe (Kalium, Magnesium, Eisen, Zink, Kupfer, Mangan, Selen, Chrom, Molybdän, Jod), Stärke, Maltodextrin, Süßungsmittel: Sucralose; Aromen, Farbstoff: Carotin; Stabilisator: Pektine; Emulgator: Lecithine; Säureregulatoren: Citronensäure, Natriumcitrate; Laktase.
Drink: Fruity Peach
Laktosefreie Trinkmahlzeit mit Pfirsichgeschmack. Mit Süßungsmittel. Pasteurisiert. Mit 1,2% Fett im Milchanteil.
Inhaltsstoffe:
Trinkmilch(1,0% Fett), Wasser, pflanzliche Öle (Raps, Sonnenblume), Milcheiweiß, Pfirsichpüree 3,0%, Kokosmilchpulver, glutenfreie Haferfaser, lösliche Maisfaser, Vitamine (A, C, D, K, B1, B3, B5, B6, Folsäure), Mineralstoffe (Kalium, Magnesium, Eisen, Zink, Kupfer, Mangan, Selen, Chrom, Molybdän, Jod), Stärke, Maltodextrin, Süßungsmittel: Sucralose; Aromen, Farbstoff: Carotin; Stabilisator: Pektine; Emulgator: Lecithine; Säureregulatoren: Citronensäure, Natriumcitrate; Laktase.
Drink: Fruity Strawberry
Laktosefreie Trinkmahlzeit mit Erdbeergeschmack. Mit Süßungsmittel. Pasteurisiert. Mit 1,2% Fett im Milchanteil.
Inhaltsstoffe:
Trinkmilch (1,0% Fett), Wasser, pflanzliche Öle (Raps, Sonnenblume), Milcheiweiß, Erdbeerpüree 3,0%, Kokosmilchpulver, glutenfreie Haferfaser, lösliche Maisfaser, Karottenkonzentrat, Vitamine (A, C, D, K, B1, B3, B5, B6, Folsäure), Mineralstoffe (Kalium, Magnesium, Eisen, Zink, Kupfer, Mangan, Selen, Chrom, Molybdän, Jod), Stärke, Maltodextrin, Süßungsmittel: Sucralose; Aromen, Farbstoff: Carotin; Stabilisator: Pektine; Emulgator: Lecithine; Säureregulatoren: Citronensäure, Natriumcitrate; Laktase.
Eine abwechslungsreiche, ausgewogene Ernährung und ein gesunder Lebensstil sind wichtig.
Nährwerte
Drink: Fruity Mango
Nährwert | 100 ml | RI* | 500 ml | RI* |
---|---|---|---|---|
Energie [kJ] | 418 kJ | 5 % | 2092 kJ | 25 % |
Energie [kcal] | 100 kcal | 5 % | 500 kcal | 25 % |
Fett | 4.9 g | 7 % | 25 g | 35 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.9 g | 4 % | 4.4 g | 22 % |
Kohlenhydrate | 7.9 g | 3 % | 39 g | 15 % |
davon Zucker | 4.6 g | 5 % | 23 g | 25 % |
Ballaststoffe | 1.6 g | 8.2 g | ||
Protein | 5.3 g | 11 % | 27 g | 53 % |
Salz | 0.10 g | 2 % | 0.50 g | 8 % |
Vitamine | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
Vitamin A | 40.0 μg | 5 % | 200 μg | 25 % |
Vitamin D | 0.25 μg | 5 % | 1.3 μg | 25 % |
Vitamin E | 0.85 mg | 7 % | 4.3 mg | 35 % |
Vitamin K | 3.8 μg | 5 % | 19 μg | 25 % |
Vitamin C | 4.0 mg | 5 % | 20 mg | 25 % |
Thiamin / B1 | 0.055 mg | 5 % | 0.28 mg | 25 % |
Riboflavin / B2 | 0.070 mg | 5 % | 0.35 mg | 25 % |
Niacin / B3 | 0.80 mg | 5 % | 4.0 mg | 25 % |
Vitamin B6 | 0.071 mg | 5 % | 0.36 mg | 25 % |
Folsäure | 14.0 μg | 7 % | 70.0 μg | 35 % |
Vitamin B12 | 0.30 μg | 12 % | 1.5 μg | 60 % |
Biotin | 6.0 μg | 12 % | 30 μg | 60 % |
Pantothensäure / B5 | 0.30 mg | 5 % | 1.5 mg | 25 % |
Mineralstoffe | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
Kalium | 100 mg | 5 % | 500 mg | 25 % |
Chlorid | 64.0 mg | 8 % | 320 mg | 40 % |
Calcium | 104 mg | 13 % | 520 mg | 65 % |
Phosphor | 84.0 mg | 12 % | 420 mg | 60 % |
Magnesium | 19.0 mg | 5 % | 95.0 mg | 25 % |
Eisen | 0.70 mg | 5 % | 3.5 mg | 25 % |
Zink | 0.50 mg | 5 % | 2.5 mg | 25 % |
Kupfer | 0.050 mg | 5 % | 0.25 mg | 25 % |
Mangan | 0.10 mg | 5 % | 0.50 mg | 25 % |
Selen | 2.8 μg | 5 % | 14 μg | 25 % |
Chrom | 2.0 μg | 5 % | 10 μg | 25 % |
Molybdenum | 5.0 μg | 10 % | 25 μg | 50 % |
Jod | 13.6 μg | 9 % | 68.0 μg | 45 % |
*Reference intake of an average adult (8400 kJ / 2000 kcal)
**Nährstoff-Referenzwerte
Drink: Fruity Peach
Nährwert | 100 ml | RI* | 500 ml | RI* |
---|---|---|---|---|
Energie [kJ] | 418 kJ | 5 % | 2090 kJ | 25 % |
Energie [kcal] | 100 kcal | 5 % | 500 kcal | 25 % |
Fett | 4.9 g | 7 % | 25 g | 35 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.9 g | 4 % | 4.3 g | 22 % |
Kohlenhydrate | 7.7 g | 3 % | 39 g | 15 % |
davon Zucker | 4.4 g | 5 % | 22 g | 25 % |
Ballaststoffe | 1.7 g | 8.3 g | ||
Protein | 5.3 g | 11 % | 27 g | 53 % |
Salz | 0.10 g | 2 % | 0.50 g | 8 % |
Vitamine | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
Vitamin A | 40.0 μg | 5 % | 200 μg | 25 % |
Vitamin D | 0.25 μg | 5 % | 1.3 μg | 25 % |
Vitamin E | 0.85 mg | 7 % | 4.3 mg | 35 % |
Vitamin K | 3.8 μg | 5 % | 19 μg | 25 % |
Vitamin C | 4.0 mg | 5 % | 20 mg | 25 % |
Thiamin / B1 | 0.055 mg | 5 % | 0.28 mg | 25 % |
Riboflavin / B2 | 0.070 mg | 5 % | 0.35 mg | 25 % |
Niacin / B3 | 0.80 mg | 5 % | 4.0 mg | 25 % |
Vitamin B6 | 0.071 mg | 5 % | 0.36 mg | 25 % |
Folsäure | 14.0 μg | 7 % | 70.0 μg | 35 % |
Vitamin B12 | 0.30 μg | 12 % | 1.5 μg | 60 % |
Biotin | 6.0 μg | 12 % | 30 μg | 60 % |
Pantothensäure / B5 | 0.30 mg | 5 % | 1.5 mg | 25 % |
Mineralstoffe | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
Kalium | 100 mg | 5 % | 500 mg | 25 % |
Chlorid | 64.0 mg | 8 % | 320 mg | 40 % |
Calcium | 104 mg | 13 % | 520 mg | 65 % |
Phosphor | 84.0 mg | 12 % | 420 mg | 60 % |
Magnesium | 19.0 mg | 5 % | 95.0 mg | 25 % |
Eisen | 0.70 mg | 5 % | 3.5 mg | 25 % |
Zink | 0.50 mg | 5 % | 2.5 mg | 25 % |
Kupfer | 0.050 mg | 5 % | 0.25 mg | 25 % |
Mangan | 0.10 mg | 5 % | 0.50 mg | 25 % |
Selen | 2.8 μg | 5 % | 14 μg | 25 % |
Chrom | 2.0 μg | 5 % | 10 μg | 25 % |
Molybdenum | 5.0 μg | 10 % | 25 μg | 50 % |
Jod | 13.6 μg | 9 % | 68.0 μg | 45 % |
*Reference intake of an average adult (8400 kJ / 2000 kcal)
**Nährstoff-Referenzwerte
Drink: Fruity Strawberry
Nährwert | 100 ml | RI* | 500 ml | RI* |
---|---|---|---|---|
Energie [kJ] | 418 kJ | 5 % | 2089 kJ | 25 % |
Energie [kcal] | 100 kcal | 5 % | 500 kcal | 25 % |
Fett | 4.9 g | 7 % | 25 g | 35 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.9 g | 4 % | 4.4 g | 22 % |
Kohlenhydrate | 7.7 g | 3 % | 39 g | 15 % |
davon Zucker | 4.4 g | 5 % | 22 g | 24 % |
Ballaststoffe | 1.7 g | 8.3 g | ||
Protein | 5.3 g | 11 % | 27 g | 53 % |
Salz | 0.10 g | 2 % | 0.50 g | 8 % |
Vitamine | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
Vitamin A | 40.0 μg | 5 % | 200 μg | 25 % |
Vitamin D | 0.25 μg | 5 % | 1.3 μg | 25 % |
Vitamin E | 0.85 mg | 7 % | 4.3 mg | 35 % |
Vitamin K | 3.8 μg | 5 % | 19 μg | 25 % |
Vitamin C | 4.0 mg | 5 % | 20 mg | 25 % |
Thiamin / B1 | 0.055 mg | 5 % | 0.28 mg | 25 % |
Riboflavin / B2 | 0.070 mg | 5 % | 0.35 mg | 25 % |
Niacin / B3 | 0.80 mg | 5 % | 4.0 mg | 25 % |
Vitamin B6 | 0.071 mg | 5 % | 0.36 mg | 25 % |
Folsäure | 14.0 μg | 7 % | 70.0 μg | 35 % |
Vitamin B12 | 0.30 μg | 12 % | 1.5 μg | 60 % |
Biotin | 6.0 μg | 12 % | 30 μg | 60 % |
Pantothensäure / B5 | 0.30 mg | 5 % | 1.5 mg | 25 % |
Mineralstoffe | 100 ml | NRV** | 500 ml | NRV** |
Kalium | 100 mg | 5 % | 500 mg | 25 % |
Chlorid | 64.0 mg | 8 % | 320 mg | 40 % |
Calcium | 104 mg | 13 % | 520 mg | 65 % |
Phosphor | 84.0 mg | 12 % | 420 mg | 60 % |
Magnesium | 19.0 mg | 5 % | 95.0 mg | 25 % |
Eisen | 0.70 mg | 5 % | 3.5 mg | 25 % |
Zink | 0.50 mg | 5 % | 2.5 mg | 25 % |
Kupfer | 0.050 mg | 5 % | 0.25 mg | 25 % |
Mangan | 01.0 mg | 50 % | 5.0 mg | 250 % |
Selen | 2.8 μg | 5 % | 14 μg | 25 % |
Chrom | 2.0 μg | 5 % | 10 μg | 25 % |
Molybdenum | 5.0 μg | 10 % | 25 μg | 50 % |
Jod | 13.6 μg | 9 % | 68.0 μg | 45 % |
*Reference intake of an average adult (8400 kJ / 2000 kcal)
**Nährstoff-Referenzwerte
Mit allem, was du brauchst.
Vollwertiges Nährstoffprofil
Nach neuesten Ernährungsstudien: Gute Kohlenhydrate, Proteine, Ballaststoffe und Fette.
26 Vitamine & Mineralstoffe
Jeder Drink versorgt dich mit 25% Prozent des Tagesbedarfs an essentiellen Mikronährstoffen.
Viel Protein
Je nach Sorte haben unsere Drinks bis zu 34 g Protein.
Nutri-Score A
Qualitativ hochwertige Nährstoffe, clever kombiniert, helfen bei deiner gesunden Ernährung.
Niedriger glykämischer Index
Kein schneller Anstieg des Blutzuckerspiegels. Macht dich weniger müde nach dem Essen.
Ohne Zuckerzusatz
Keine Mono- und Disaccharide. Trotzdem voller Geschmack.
-
Vollwertiges Nährstoffprofil
Nach neuesten Ernährungsstudien: Gute Kohlenhydrate, Proteine, Ballaststoffe und Fette.
-
26 Vitamine & Mineralstoffe
Jeder Drink versorgt dich mit 25% Prozent des Tagesbedarfs an essentiellen Mikronährstoffen.
-
Viel Protein
Je nach Sorte haben unsere Drinks bis zu 34 g Protein.
-
Nutri-Score A
Qualitativ hochwertige Nährstoffe, clever kombiniert, helfen bei deiner gesunden Ernährung.
-
Niedriger glykämischer Index
Kein schneller Anstieg des Blutzuckerspiegels. Macht dich weniger müde nach dem Essen.
-
Ohne Zuckerzusatz
Keine Mono- und Disaccharide. Trotzdem voller Geschmack.
Wähle deine Sorten
Und vieles mehr …
- 500 kcal pro Drink
- Bis zu 34 g Protein
- Reich an Ballaststoffen
- Vitamine A, D & B12
- Lange haltbar
- Omega 3 Fettsäuren
- Gut verträglich
- Laktose- & glutenfrei
Finde deinen Favoriten.
Unsere Drinks gibt es in drei Varianten. Alle haben eins gemeinsam: sie halten dich lange satt, sind ausgewogen und gesund.
-
Vegane Drinks
vegan
- Auf pflanzlicher Basis
- Mit Sojaprotein
- Süßlich-cremiger Geschmack
Jetzt probieren
-
Classic Drinks
classic
- Auf Milchbasis
- Mit Milchprotein
- Süßlich-cremiger Geschmack
Jetzt probieren
-
Fruity Drinks
fruity
- Auf Milchbasis
- Mit Milchprotein
- Fruchtig-frischer, leicht süßlicher Geschmack
Jetzt probieren